NEWS
김태형 감독의 이유 있는 나균안 강판 지시...특유의 직관 야구가 자꾸 빗나간다
이때까지 나균안의 투구 수는 84개였다. 김태형 롯데 감독은 투수를 셋업맨 정철원으로 바꿨다. 반드시 리드를 지켜내겠다는 의지였다. 나균안이 좋은 페이스를 보여준 게 사실이지만, 후속 타자 구본혁과의 2·4회 승부에서 각각 안타와 장타성 타구를 허용했다. 4회 맞은 타구는 우익수 고승민의 호수비가 없었다면 3루타로 이어질 궤적을 그렸다.
이 상황에서 김태형 감독은 마무리 투수 김원중을 투입했다. 4점 차 리드였지만, 팀이 8연패에 빠진 상황이었고, 어떡하든 리드를 지켜내려 했다. 하지만 김원중은 첫 타자 김영웅과의 승부에서 동점 만루홈런을 맞았다.
댓글[0]
등록된 댓글이 없습니다.
종목별 팀순위
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | 아스날 | 38 | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | 맨시티 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | 첼시 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | 뉴캐슬 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | 에스턴 빌라 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
7 | 노팅엄 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
8 | 브라이턴 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
9 | 본머스 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
10 | 브렌트포드 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
11 | 풀럼 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
12 | 펠리스 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
13 | 에버튼 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
14 | 웨스트햄 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
15 | 맨유 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
16 | 울버햄튼 | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 |
17 | 토트넘 | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 |
18 | 레스터 시티 | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 |
19 | 입스위치 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
20 | 사우샘프턴 | 38 | 2 | 6 | 30 | 12 |
어플리케이션을 통해서도
라이브스코어를 즐기세요!