NEWS
전민재부터 박재엽까지...이제 롯데도 '화수분' 야구→멈추지 않고 뉴페 등장
롯데는 정규시즌 초반부터 부상 악령에 시달렸다. 개막 2주 차에 주전 2루수 고승민, 3루수 손호영이 각각 옆구리 부상으로 이탈했다. 중견수이자 타선 리드오프였던 황성빈은 5월 초 주루 중 왼손 약지 골절상을 당했다. 6월 초에는 간판타자 윤동희가 왼쪽 허벅지 부상으로 1군 엔트리에서 제외됐다. 12일에는 황성빈의 빈자리를 메웠던 장두성이 주루 중 투수 견제구에 옆구리를 맞고 폐 타박상을 당했다. 17일 한화 1차전에서는 손호영이 타격 중 오른손 검지 근육 손상을 당했다.
김태형 감독은 부임 첫 시즌(2024) 시범경기를 치르며 롯데 전력의 민낯을 확인했고, 완전히 새판을 짰다. 그렇게 고승민, 황성빈, 손호영, 나승엽이 출전 기회를 얻었고 주전급으로 자리 잡았다.
댓글[0]
등록된 댓글이 없습니다.
종목별 팀순위
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | 아스날 | 38 | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | 맨시티 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | 첼시 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | 뉴캐슬 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | 에스턴 빌라 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
7 | 노팅엄 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
8 | 브라이턴 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
9 | 본머스 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
10 | 브렌트포드 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
11 | 풀럼 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
12 | 펠리스 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
13 | 에버튼 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
14 | 웨스트햄 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
15 | 맨유 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
16 | 울버햄튼 | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 |
17 | 토트넘 | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 |
18 | 레스터 시티 | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 |
19 | 입스위치 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
20 | 사우샘프턴 | 38 | 2 | 6 | 30 | 12 |
어플리케이션을 통해서도
라이브스코어를 즐기세요!