NEWS
'불방망이 맹활약' KIA 타이거즈 김호령, 키스코 6월 MVP 선정
김호령은 지난 6월 22경기에 출전해 19안타 11타점 9득점 0.271의 타율을 기록했다.
KIA는 "김호령이 중견수로서 넓은 수비 범위를 보여주는 등 안정감 있는 수비와 함께, 공수에서 모두 좋은 활약을 펼쳤다"고 설명했다.
이날 시상은 김호령 선수의 찐팬 이정민 씨가 했으며, 시상금은 100만원이다.
한편 KIA는 6일 롯데 자이언츠를 상대로 2-5로 패배, 단독 2위에서 단독 4위로 순위가 내려갔다.
KIA는 오는 8일부터 10일까지 대전 한화생명 이글스파크에서 한화 이글스를 상대로 전반기 마지막 3연전 일정을 소화한다.
김우종 기자 woodybell@mtstarnews.com
댓글[0]
등록된 댓글이 없습니다.
종목별 팀순위
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | 아스날 | 38 | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | 맨시티 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | 첼시 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | 뉴캐슬 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | 에스턴 빌라 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
7 | 노팅엄 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
8 | 브라이턴 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
9 | 본머스 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
10 | 브렌트포드 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
11 | 풀럼 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
12 | 펠리스 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
13 | 에버튼 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
14 | 웨스트햄 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
15 | 맨유 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
16 | 울버햄튼 | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 |
17 | 토트넘 | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 |
18 | 레스터 시티 | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 |
19 | 입스위치 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
20 | 사우샘프턴 | 38 | 2 | 6 | 30 | 12 |
어플리케이션을 통해서도
라이브스코어를 즐기세요!