환영합니다!

로그인이 필요합니다.

대기실

NEWS

  • 1970-01-01
  • 0

댓글[0]

댓글쓰기

등록된 댓글이 없습니다.

종목별 팀순위

순위 경기 승점
1 리버풀 35 25 7 3 82
2 아스날 35 18 13 4 67
3 맨시티 35 19 7 9 64
4 뉴캐슬 35 19 6 10 63
5 첼시 35 18 9 8 63
6 노팅엄 35 18 7 10 61
7 에스턴 빌라 35 17 9 9 60
8 본머스 35 14 11 10 53
9 브렌트포드 35 15 7 13 52
10 브라이턴 35 13 13 9 52
11 풀럼 35 14 9 12 51
12 펠리스 35 11 13 11 46
13 울버햄튼 35 12 5 18 41
14 에버튼 35 8 15 12 39
15 맨유 35 10 9 16 39
16 토트넘 35 11 5 19 38
17 웨스트햄 35 9 10 16 37
18 입스위치 35 4 10 21 22
19 레스터 시티 35 5 6 24 21
20 사우샘프턴 35 2 5 28 11

어플리케이션을 통해서도
를 즐기세요!