NEWS
부상병동 맞나?…6월 한 번 빼고 모두 위닝시리즈, ‘버티기’ 나섰던 KIA, 잇몸으로 쾌속 질주
이범호(44) KIA 타이거즈 감독은 6월 중순 부상자가 많아지자 버티기에 나섰다. 올스타 브레이크까지 남은 약 한 달여를 잘 견딘다면, 후반기 반격할 기회가 올 것으로 내다봤다.
KIA는 현재 김도규와 황동하(이상 투수), 김도영과 김선빈, 윤도현(이상 내야수), 나성범과 박정우(이상 외야수)가 부상으로 빠져있다. 이들 모두 1군 멤버로 최소 전반기에 돌아올 수 없다. 지금 시기를 잘 버텨야 한다.
내야수 김규성과 외야수 김호령은 길었던 백업 생활을 벗어나려는 듯 맹타를 휘두르고 있다.
박정현 기자 pjh60800@donga.com
댓글[0]
등록된 댓글이 없습니다.
종목별 팀순위
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | 아스날 | 38 | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | 맨시티 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | 첼시 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | 뉴캐슬 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | 에스턴 빌라 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
7 | 노팅엄 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
8 | 브라이턴 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
9 | 본머스 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
10 | 브렌트포드 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
11 | 풀럼 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
12 | 펠리스 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
13 | 에버튼 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
14 | 웨스트햄 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
15 | 맨유 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
16 | 울버햄튼 | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 |
17 | 토트넘 | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 |
18 | 레스터 시티 | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 |
19 | 입스위치 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
20 | 사우샘프턴 | 38 | 2 | 6 | 30 | 12 |
어플리케이션을 통해서도
라이브스코어를 즐기세요!